流钢砖
更新时间:2021-11-28 12:46:26
流钢砖项 目材 质粘土质NZN-40高铝质LZ-55高铝质LZ-65莫来石JM-62莫来石JM-70刚玉莫来石GMZ-75锆莫来石AZM-3ZrO2含量,% 不小于3-8AL2O3...

流钢砖
| 项 目 材 质 |
粘土质 NZN-40 |
高铝质 LZ-55 |
高铝质 LZ-65 |
莫来石 JM-62 |
莫来石 JM-70 |
刚玉莫来石 GMZ-75 |
锆莫来石 AZM-3 |
| ZrO2含量,% 不小于 | 3-8 | ||||||
| AL2O3含量,% 不小于 | 40 | 55 | 65 | 62 | 70 | 75 | 60-65 |
| Fe2O3含量,% 不大于 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 耐火度/℃ | 1720 | 1750 | 1790 | 1760 | 1780 | 1790 | 1790 |
| 加热******线变化(1350℃ ×2h)/% | -0.3~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.1~0.4 | -0.1~0.4 | -0.2~0.2 | -0.1~0.4 |
| 显气孔率/% | ≤25 | ≤22 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | ≤24 | ≤26 |
| 常温耐压强度 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 |

