钢包砖
更新时间:2021-11-28 12:47:43
钢包砖项 目材 质高铝质LZ-55高铝质LZ-65高铝质LZ-75刚玉质GYZ-95刚玉尖晶石质AM-90AL2O3含量,% 不小于55657595(Mgo+AL2O3)含量,% 不...


钢包砖
| 项 目 材 质 |
高铝质 LZ-55 |
高铝质 LZ-65 |
高铝质 LZ-75 |
刚玉质 GYZ-95 |
刚玉尖晶石质 AM-90 |
| AL2O3含量,% 不小于 | 55 | 65 | 75 | 95 | |
| (Mgo+AL2O3)含量,% 不小于 | 95 | ||||
| Fe2O3含量,% 不大于 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度/MPa | 1450 | 1500 | 1520 | 1700 | 1700 |
| 加热******线变化(1350℃ ×2h)/% | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.3~0.3 | -0.3~0.3 |
| 显气孔率/% | ≤22 | ≤24 | ≤24 | 20 | 20 |
| 常温耐压强度/MPa | 45 | 50 | 40 | 80 | 80 |

